UniFi AC Pro اكسس بوينت uap-ac-pro
UAP‑AC‑PRO
التوصيل
طرق الدفع
مميزاتنا
ضمان الوكيل .
SMS تنبيهات .
استبدال واسترجاع .
طرق دفع مختلفة .
أفضل الأسعار .
Model Comparison
Dimensions | ∅160 x 31.45 mm | ∅175.7 x 43.2 mm | ∅196.7 x 35 mm | ∅287.5 x 125.9 mm | ∅220 x 48.1 mm | |||||
Environment | Indoor | Indoor | Indoor/Outdoor | Indoor | Indoor/Outdoor | |||||
2.4 GHz Speed | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 800 Mbps | |||||
5 GHz Speed | 867 Mbps | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps | 1733 Mbps | |||||
PoE Mode | 24V Passive PoE | 24V Passive PoE | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ Compatible | 802.3at PoE+ | |||||
Ports | (1) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet |
الشركة المصنعة
Ubiquiti Networks
مواصفات المنتج العامة
المعيار اللاسلكي
- 802.11a/b/g/n/ac
Antenna Type
- (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi
2GHz
22 dBm
5GHz
22 dBm
Ports
- (1) USB 2.0 Port ,
- (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
Wireless Security
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Power Supply
48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter
Dimension
- 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38")
Waleed Al Suwaigh
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد